12:00 | Registrierung | |
12:30 | Begrüßung | Prof. Dr. H. Amthauer |
12:45 | Dual Isotop Quantitative SPECTCT Lungenauswertung mit Q.Lung Kr81 / Tc99m | S. Wilscher & K. Scharf |
13:15 | KI Basierte Befundung und Dosimetrie im klinischen Alltag | Dr. P. Fragoso Costa |
13:45 | Finger- und Körperstammdosis bei der Vorbereitung und Applikation von Lu177-PSMA | C. Jank |
14:15 | Erfahrungen, Erkenntnisse und Vergleiche der Lu177 Therapie mittels eines Posijet Injektors | B. Salahi & D. Huber |
14:45 | Neue Therapie Ansätze mit Lu177 MGS5 | Dr. C. Mair |
15:15 | Kaffeepause | |
15:45 |
Produktspezifische Unterschiede in der SIRT-Therapie - |
F. Koszarski |
16:15 | Die Relevanz der Tc99m - PSMA SPECTCT und der Vergleich zur PSMA PET/CT | Prof. Dr. M. Plotkin |
16:45 | 123I-mIBG-Szintigraphie bei Kindern und Jugendlichen mit Neuro- blastom |
Y. Walli Ströhl |
17:15 | Zusammenfassung & Abschluss | Prof. Dr. H. Amthauer & Dr. T. Krüwel |
Anschließend: Get Together mit Fingerfood & Getränken